* Magnussen had 10 seconds added to his race time for causing a collision
Fastest lap - Daniil Kvyat, Toro Rosso, 1:26.948s (L53)
| POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX VERSTAPPEN | NED | RED BULL RACING | 1:41:40.017 | 25 |
| 2 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +0.616s | 18 |
| 3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +5.581s | 15 |
| 4 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +43.950s | 12 |
| 5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +45.271s | 10 |
| 6 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +61.395s | 8 |
| 7 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +79.538s | 6 |
| 8 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +80.707s | 4 |
| 9 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +1 lap | 2 |
| 10 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO | +1 lap | 1 |
| 11 | ESTEBAN GUTIERREZ | MEX | HAAS | +1 lap | 0 |
| 12 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 lap | 0 |
| 13 | JOLYON PALMER | GBR | RENAULT | +1 lap | 0 |
| 14 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
| 15 | KEVIN MAGNUSSEN | DEN | RENAULT | +1 lap | 0 |
| 16 | PASCAL WEHRLEIN | GER | MANOR | +1 lap | 0 |
| 17 | RIO HARYANTO | INA | MANOR | +1 lap | 0 |
| NC | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS | DNF | 0 |
| NC | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 |
| NC | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | DNF | 0 |
| NC | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | DNF | 0 |
| NC | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | DNF | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario